博士眼镜5月12日发布消息,2023年5月8日-2023年5月12日,公司接待国盛轻工等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书、副总经理 杨秋,镜联易购董事长 夏伟奇,IR高级经理 蔡百合,证券事务代表 方敏睿,接待地点深圳(公司会议室)、北京。
调研主要内容
【资料图】
一、2022年度及2023年第一季度业绩回顾 2022年,公司实现营业收入9.62亿元,较上年增长8.42%;实现归属于上市公司股东的净利润7,516.23万元,较上年减少20.70%;新开门店67家,关闭门店35家,截至2022年末,公司门店总数513家,较上年净增32家。 2023年第一季度…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国盛轻工 | 其它 |
2 | 华宝基金 | 基金管理公司 |
3 | 国海富兰克林 | 基金管理公司 |
4 | 国泰君安 | 证券公司 |
5 | 国寿安保基金 | 基金管理公司 |
6 | 聚隆投资 | 投资公司 |
7 | 彬元资本 | 其它 |
8 | 安信资管 | 资产管理公司 |
9 | 歌斐资产 | 资产管理公司 |
10 | 东莞证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,博士眼镜近一年共接待315家机构456次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 62 | -1.24 | -3.45 | - | -1.27 | -2.65 | - |
2023-03-17 | 23 | -0.32 | -0.64 | -0.64 | 0.18 | -2.37 | -2.97 |
2023-03-10 | 26 | -0.18 | -4.82 | -5.43 | -1.22 | -4.61 | -6.94 |
2022-12-05 | 1 | -0.94 | -1.64 | -2.90 | -1.48 | -1.81 | -1.54 |
2022-11-09 | 1 | -0.05 | 1.72 | -0.56 | 0.72 | -1.51 | -2.15 |
2022-10-28 | 16 | 1.06 | 5.09 | 7.16 | 1.98 | -1.29 | 0.18 |
2022-09-09 | 5 | 2.71 | -4.20 | -10.63 | 2.29 | -0.15 | -4.35 |
2022-09-05 | 50 | 5.60 | 7.81 | 1.38 | 4.68 | 5.42 | 3.43 |
2022-08-27 | 20 | 12.48 | 6.72 | 10.60 | 12.92 | 8.77 | 10.93 |
2022-08-02 | 11 | 0.49 | 5.37 | 3.15 | 1.47 | 4.17 | 1.43 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月12日,新希望、中科蓝讯、沃格光电、英杰电气、中国汽研、安必平等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000876 | 新希望 | 86 | 分析师会议 | 2023-05-08 |
688332 | 中科蓝讯 | 50 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-04 |
603773 | 沃格光电 | 49 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-27 |
300820 | 英杰电气 | 48 | 特定对象调研 | 2023-05-10 |
601965 | 中国汽研 | 48 | 现场交流 | 2023-05-11 |
688393 | 安必平 | 47 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,其他 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
最近更新