(相关资料图)
报告网监测数据统计:2021年5月全国燃料油产量为323.9万吨,同比降低-18.7%;1-5月份累计产量为1527万吨,同比增长8.6%。
图1:2020年10月——2021年5月份全国燃料油产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省5月份产量达到了90.2万吨,位居全国榜首,其次是广东省和浙江省,产量分别为57.9万吨,46.6万吨。
表1:2021年5月份全国各省市燃料油产量排行榜
排名 | 省市 | 5月产量(万吨) | 1-5月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 90.2 | 414.7 |
2 | 广东省 | 57.9 | 277.2 |
3 | 浙江省 | 46.6 | 129.2 |
4 | 江苏省 | 27.9 | 149.9 |
5 | 辽宁省 | 22.7 | 134.8 |
6 | 河北省 | 15.8 | 107 |
7 | 陕西省 | 13.7 | 62.6 |
8 | 福建省 | 8.5 | 50.4 |
9 | 上海市 | 8 | 46.8 |
10 | 新疆维吾尔自治区 | 6.4 | 31 |
11 | 海南省 | 5.1 | 24.9 |
12 | 黑龙江省 | 4 | 18 |
13 | 吉林省 | 2.7 | 14 |
14 | 湖北省 | 2 | 8.9 |
15 | 安徽省 | 1.9 | 7.3 |
16 | 宁夏回族自治区 | 1.8 | 10 |
17 | 四川省 | 1.7 | 6.6 |
18 | 广西壮族自治区 | 1.5 | 10.4 |
19 | 湖南省 | 1.5 | 4.8 |
20 | 北京市 | 1.4 | 2.1 |
21 | 江西省 | 1.3 | 8.7 |
22 | 内蒙古自治区 | 0.7 | 3.3 |
23 | 青海省 | 0.4 | 1.1 |
24 | 甘肃省 | 0.1 | 1.2 |
25 | 河南省 | 0.1 | 2.1 |
27 | 天津市 | 0 | 0.1 |
数据来源:报告网数据中心
最近更新