(相关资料图)
报告网监测数据统计:2019年10月全国房间空气调节器产量为1332.2万台,同比降低-2.1%;1-10月份累计产量为18331.7万台,同比增长6.2%。
图1:2019年5-10月份全国房间空气调节器产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省10月份产量达到了388.6万台,位居全国榜首,其次是安徽省和浙江省,产量分别为224.2万台,151.41万台。
表1:2019年10月份全国各省市房间空气调节器产量排行榜
排名 | 省市 | 10月产量(万台) | 1-10月累计产量(万台) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 388.6 | 5652.02 |
2 | 安徽省 | 224.2 | 2765.07 |
3 | 浙江省 | 151.41 | 1593.54 |
4 | 湖北省 | 114.63 | 1781.13 |
5 | 河南省 | 109.53 | 1233.81 |
6 | 河北省 | 93.5 | 1099.23 |
7 | 重庆市 | 92.83 | 1584.89 |
8 | 山东省 | 37.11 | 798.72 |
9 | 江苏省 | 35.03 | 496.87 |
10 | 江西省 | 30.85 | 468.43 |
11 | 天津市 | 14.07 | 180.03 |
12 | 上海市 | 11.97 | 292.04 |
13 | 四川省 | 10.2 | 219.85 |
14 | 辽宁省 | 9.04 | 50.91 |
15 | 福建省 | 8.48 | 104.54 |
16 | 湖南省 | 0.75 | 10.54 |
18 | 北京市 | 0 | 0.04 |
数据来源:报告网数据中心
最近更新