(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,麦格米特(002851)获外资买入6.55万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有麦格米特5087.59万股,占流通股12.39%,累计持股成本28.92元,持股盈利5.65%。
麦格米特最近5个交易日下跌1.29%,陆股通累计净买入33.8万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价30.99元;最近20个交易日下跌5.68%,陆股通累计净买入157.99万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价31.51元;最近60个交易日上涨3.17%,陆股通累计净买入108.77万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价29.52元。
麦格米特近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 5087.59万 | 12.39 | 201.73万 | 6.55万 | 28.92 |
2023-6-2 | 5081.04万 | 12.38 | 156.46万 | 5.01万 | 28.97 |
2023-6-1 | 5076.03万 | 12.37 | -477.52万 | -15.35万 | 28.96 |
2023-5-31 | 5091.38万 | 12.40 | 658.14万 | 21.36万 | 28.97 |
2023-5-30 | 5070.02万 | 12.35 | 503.47万 | 16.22万 | 28.96 |
2023-5-29 | 5053.8万 | 12.31 | -535.65万 | -17.21万 | 28.95 |
2023-5-25 | 5071.01万 | 12.35 | -227.66万 | -7.2万 | 28.96 |
2023-5-24 | 5078.21万 | 12.37 | 725.76万 | 23.24万 | 28.97 |
2023-5-23 | 5054.96万 | 12.32 | 734.34万 | 23.08万 | 28.96 |
2023-5-22 | 5031.88万 | 12.26 | 416.52万 | 12.88万 | 28.94 |
最近更新