(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,亚钾国际(000893)获外资卖出24.06万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有亚钾国际1375.54万股,占流通股1.70%,累计持股成本24.90元,持股亏损7.72%。
亚钾国际最近5个交易日下跌2.21%,陆股通累计净卖出161.02万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价22.94元;最近20个交易日上涨0.26%,陆股通累计净卖出99.95万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价23.35元;最近60个交易日下跌17.34%,陆股通累计净买入141.44万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价24.71元。
亚钾国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 1375.54万 | 1.70 | -555.37万 | -24.06万 | 24.90 |
2023-6-15 | 1399.61万 | 1.73 | 1077.09万 | 46.97万 | 24.87 |
2023-6-14 | 1352.64万 | 1.67 | -1505.02万 | -65.83万 | 24.94 |
2023-6-13 | 1418.47万 | 1.75 | -1256.93万 | -54.83万 | 24.84 |
2023-6-12 | 1473.3万 | 1.82 | -1449.4万 | -63.26万 | 24.77 |
2023-6-9 | 1536.56万 | 1.90 | -2875.05万 | -124.02万 | 24.70 |
2023-6-8 | 1660.58万 | 2.05 | -991.23万 | -42.31万 | 24.58 |
2023-6-7 | 1702.89万 | 2.10 | -337.46万 | -14.41万 | 24.55 |
2023-6-6 | 1717.3万 | 2.12 | -660.05万 | -27.66万 | 24.54 |
2023-6-5 | 1744.96万 | 2.15 | -188.88万 | -7.9万 | 24.53 |
最近更新