(资料图)
证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2023-06-002
投资者关系活动类别 | □特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动?现场参观□其他:线上会议 |
活动参与人员 | 兴业证券、工银瑞信 |
时间 | 2023年 6月 7日 |
地点 | 公司 |
上市公司 接待人员 | 董事会秘书、产品事业部负责人、证券事务代表、投资者关系管理员 |
交流内容及具体问答记录 | 一、 基本情况介绍 根据公司披露的 2022年度报告及 2023年一季度报告: 2022年营业收入 32.66亿元,同比增长 9.55%,归属于上市公司股东的净利润 6.44亿元,同比增长 32.27%。 2023年一季度营业收入 6.9亿元,同比增长 16.01%,归属于上市公司股东的净利润1.16亿元,同比增长 27.48%。 二、 现场产线参观 三、 产品情况 公司主营业务分为压缩机(组)和真空泵两大板块,压缩机(组)又分制冷和空压两大产品。 (—)制冷产品 1、制冷产品主要分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机。 2、制冷产品中,商用中央空调压缩机营收占比最大,但市场相对平稳;其次为冷冻冷藏压缩机,广泛应用于农产品保鲜、渔船速冻、食品速冻隧道等行业,且受益于冷链物流的高速发展,发展空间更大;再次为热泵压缩机,主要可用于提供热水、蒸汽、烘干等领域。多用于像民用集中供暖、工业用锅炉替代等相对大型项目。目前公司热泵产品主要以国内工业、商用市场为主。 (二)空压产品 1、公司空气压缩机产品主要用于工程机械等气源动力行业,下游业务领域广泛。如医药、化工、电子、激光切割、制氧制氮、公路养护注入、煤矿机械的地下输送等。 2、公司空气压缩机产品与工业、制造业景气程度息息相关,受市场大环境回暖趋势及公司 |
产品结构调整的影响,目前空压产品已有小幅成长。 3、在传统的有油空压机市场外,公司去年开始着重推广涡旋/螺杆/离心式无油空压机的高端应用市场。相比有油空气压缩机,无油产品附加价值更高,未来是公司空压产品的重点发展方向。 (三)真空产品 1、 公司真空产品目前多用于光伏和半导体行业,其中光伏行业主要在拉晶和电池片环节,拉晶环节占比较多,其次是电池片环节。 2、 在半导体行业,公司与国内部分机台商、晶圆厂都已有合作,目前有一定的小批量出货。客户一般根据自身需求选择直接购买或搭配机台商采购。 3、 公司半导体真空泵在清洁、中度严苛、严苛制程都有在推广使用,具体运用于 LL、去胶、刻蚀、PVD、CVD等制程。目前多用于相对洁净的制程。 4、 公司通过建立高效的售后维修体系,最大程度满足客户需求,并持续提升自身的维保能力,以提供给客户最有力的服务保障。 5、 真空泵产品的主要竞争对手为 Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama等。 四、 其他情况 1、 受益于经济环境的改善以及公司同仁的努力,2023年一季度公司各产品同比均有不同幅度增长。 根据公司披露的《2023年财务预算报告》,公司预计 2023 年度营业收入 37.01 亿元,归属于母公司所有者的净利润 7.10 亿元 | |
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次调研活动期间,公司不存在透露任何未公开重大信息的情形。 |
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有,可作为附件) | 无 |
最近更新